Q611F气动三片式球阀产品概述:
Q611F气动三片式球阀体积小,是由三部分阀壳组成,由四只较长螺栓从两端夹住中间阀体与阀球而成。其优点是维修拆卸时不用拆卸管路螺纹,而直接拆
卸四只螺栓,阀体中间部分既可取出。工作原理也是通过气动执行器90度的旋转来带动球体的旋转以达到介质的流通与阻断。执行器与阀体的直接连接减少了发生
故障的机率。适用于轻工机械体积小空间窄的场合。
Q611F气动球阀(三片式)附件选项:
回讯器:也叫限位开关,远程反馈开关信号(防爆)
电磁阀:双作用选二位五通、单作用选二位三通(防爆)
三联件:可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油
手轮机构:转动手轮机构,可实现手动开、关阀
电气定位器:输入4~20mA信号,实现阀门调节功能
备注: 气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料。
气动三片式球阀主要技术参数:
阀体
阀体形式 | 内螺纹精铸阀体 |
公称通径 | DN6~100mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150 300 600LB;JIS 10 20 30K |
连接形式 | 管螺纹(G)、锥螺纹(NPT) |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压帽拧紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内件
阀芯形式 | O型球型阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
执行机构
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
※注:如需详细执行器参数,请进入气动执行器页面进行查阅。
主要零件材料
左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M不锈钢 |
阀座 | PEFE、PPL、304、316 |
球体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
密封圈 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 |
右阀体(中阀体) | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
阀杆 | 2Cr13304、316、316L |
填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
主要性能指标
公称通径DN(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准 | |||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
主要性能参数
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(K) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
气动三片式球阀主要外形及连接尺寸
公称通径 | 尺 寸 | 气动执行器 | |||||
G | A | H | L | d | D | ||
10 | 3/8 | 131 | 142 | 65 | 12.7 | 18 | AT1 |
15 | 1/2 | 131 | 148 | 67 | 15 | 24 | AT1 |
20 | 3/4 | 131 | 167 | 82 | 20 | 28 | AT1 |
25 | 1 | 131 | 175 | 91 | 25 | 34 | AT1 |
32 | 11/4 | 185 | 210 | 108 | 32 | 41 | AT2 |
40 | 11/2 | 185 | 238 | 129 | 38 | 49 | AT2 |
50 | 2 | 185 | 245 | 148 | 50 | 62 | AT2 |