Q614F、Q615F气动内螺纹三通球阀产品概述:
T型连接尺寸:
SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h |
1/2" | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 235 | 37.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
3/4" | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 42.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1" | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 51.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
11/4" | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 57.5 | 25.4 | 38.0 | 10-24UNC |
11/2" | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 63.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
2" | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 73.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
L型连接尺寸:
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h |
1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
11/4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
11/2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
主要技术参数及性能指标:
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系系数KV | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||
球芯转角 | 0~90° | ||||||||||||
球芯型式 | L型或T型 | ||||||||||||
流量特性 | 快开式或比例调节式 | ||||||||||||
连接形式 | 法兰式、管螺纹式(G") | ||||||||||||
调节型 | 信号范围 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||
开关型 | 电信号 | AC220V、AC380V、DC24V;反馈信号:有源触点信号或无源触信号 | |||||||||||
气动执行机构 | 型号 | DA、GT系列;AW系列 | |||||||||||
气源压力 | 0.3~0.7MPa(净化压缩空气) | ||||||||||||
配用附件 | 电-气阀门定位器、空气过滤减压器、电磁阀、阀位回讯器、手动操作机构 | ||||||||||||
调节型 | 输入信号 | 电信号:DC 0~10mA、4~10mA;气信号:0.14~0.55MPa | |||||||||||
二位切换型 | 回信电压 | AC220V/DC24V/DC110V |
主要性能规范:
试验压力 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气动内螺纹三通球阀应用规范:
设计制造标准 | 法兰尺寸标准 | 结构长度标准 | 检验试验标准 |
GB/T12237-89 | JB/T79-94 HG20592 | GB12221-89 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
API6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.10 | JB/T9092-99 |
JPI7S-48 | JIS B2212~2214 | JIS B2002 | API598 |
主要零部件材料:
公称通径mm | DN15-DN300 | |||
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | 2Cr13、(304) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀座密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸碱类腐蚀性介质 | 醋酸类腐蚀性介质 |
适用温度 | 聚四氟乙烯≤180℃,对位聚苯≤300℃ |
产品结构:
产品名称 | Q614F型气动球阀 | |||
作用形式 | 开关型 调节型 | |||
连接形式 | 法兰式 对夹式 管螺纹式 | |||
结构形式 | O型浮动球式 | O型固定球式 | ||
阀座密封形式 | 软质密封 | 硬质合金密封 | 软质密封 | 硬质合金密封 |