Q911F电动三片式球阀产品概述: Q911F电动三片式球阀(内螺纹连接球阀)及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型 美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊 (BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气 动。
Q911F电动三片式球阀规格参数:
CR系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~100mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | |
250:1 | ||||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ | ||
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
Q911F电动三片式球阀技术参数和性能:
试验压力 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
Q911F电动三片式球阀主要零件材质:
连接方式 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||
零件名称 | 阀体阀盖 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 聚四氟乙烯、对位聚苯 | ||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐蚀介质 |
适用温度 | -29~120°C(聚四氟乙烯)、-29~300°C(对位聚苯) |
Q911F电动三片式球阀连接尺寸及重量:
公称通径 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | ||||||||||
mm | inch | D | L | H | 管螺纹G | B | 重量 | 尺寸(mm) | 重量 | |||